جدول مشخصات گوشی | ||
مشخصات | ||
نام گوشی: | 2630 | |
تاریخ معرفی : | ماه می سال 2007 | |
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 900 / GSM 1800 |
سیستم عامل | نوع: | ندارد |
مشخصات ظاهری | وزن: | 66 گرم |
سایز (میلی متر) : | طول : 105 عرض : 45 ضخامت : 9.9 | |
رنگ بندی گوشی : | مشکی | |
| ||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ |
ابعاد: | 128x 160 پیکسل | |
صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |
حالت اسکرین سیور: | دارد | |
تصویر زمینه: | دارد | |
| ||
مشخصات دوربین | نوع: | VGA |
قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |
ابعاد عکس : | 640x480 پیکسل | |
قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |
فلاش: | ندارد | |
| ||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 24 کاناله |
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |
پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |
| ||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | ندارد |
قابلیت پخش: | ندارد | |
| ||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 11 مگابایت |
حافظه مموری کارت : | ندارد | |
دفترچه تلفن: | دارد | |
نمایش تصویر تماس گیرنده: | ندارد | |
| ||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB |
بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |
اینفرارد: | ندارد | |
GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |
HSCSD : | ندارد | |
: 3G |
ندارد | |
Wireless LAN: | ندارد | |
| ||
بازی | نام بازی : | دارد |
| ||
مرورگر اینترنت | WAP : | دارد نسخه 2 |
xHTML : | دارد | |
HTML : | ندارد | |
| ||
سایر مشخصات | ||
messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
تایپ هوشمند T9 : | دارد | |
ویبره : | دارد | |
آیفون : | دارد | |
منشی تلفنی : | ندارد | |
سیستم ضبط صدا: | ندارد | |
سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |
فرمان صوتی : | ندارد | |
رادیو : | دارد FM | |
چراغ قوه: | ندارد | |
فن آوری Push to talk : | ندارد | |
مکالمه تصویری: | ندارد | |
قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |
قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |
قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |
| ||
مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) |
زمان مکالمه مداوم: | 6 ساعت | |
زمان آماده به کار: | 310 ساعت |
به نظر می رسد با این گونه نوآوری ها، با دوره جدیدی از تکنولوژی ها روبه رو می شویم.